 Estadísticas del jugador: Deivid Parra
   Estadísticas del jugador: Deivid Parra
							Equipos en los que participó el jugador:
| Campeonato | Equipo | Puntaje | 
|---|---|---|
| Clausura 2015-1 | La Roma |  0 puntos promedio | 
| Apertura 2016 | La Roma |  0 puntos promedio | 
| Apertura 2018 | La Roma |  0 puntos promedio | 
| Clausura 2018 | La Roma |  0 puntos promedio | 
| Apertura 2019 | La Roma |  0 puntos promedio | 
| Torneo Clausura 2019 | La Roma |  0 puntos promedio | 
| Apertura 2020 | La Roma |  0 puntos promedio | 
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 32 - Visitante: 30
No Presentados: 5

Goles / Anotaciones
Local: 16 - Visitante: 21

Amonestaciones
Local: 4 - Visitante: 0

Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico | Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2015-1 | La Roma | 0 | 3 | 3 | 
| 2 | Apertura 2016 | La Roma | 2 | 1 | 3 | 
| 3 | Apertura 2018 | La Roma | 3 | 2 | 5 | 
| 4 | Clausura 2018 | La Roma | 2 | 4 | 6 | 
| 5 | Apertura 2019 | La Roma | 7 | 5 | 12 | 
| 6 | Torneo Clausura 2019 | La Roma | 2 | 5 | 7 | 
| 7 | Apertura 2020 | La Roma | 0 | 1 | 1 | 
| Totales | 16 | 21 | 37 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Amonestaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico | Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2015-1 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Apertura 2016 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Apertura 2018 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Clausura 2018 | La Roma | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Apertura 2019 | La Roma | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | Torneo Clausura 2019 | La Roma | 2 | 0 | 2 | 
| 7 | Apertura 2020 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| Totales | 4 | 0 | 4 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Expulsiones por Campeonato
| Referencia Gráfico | Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2015-1 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Apertura 2016 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Apertura 2018 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Clausura 2018 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Apertura 2019 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Torneo Clausura 2019 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Apertura 2020 | La Roma | 0 | 0 | 0 | 
| Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

 
				 		 
             
             
             
            
